Prix BMW 116 d'occasion — Marché européen
Prix moyen BMW 116 d'occasion : 32 183 € (538 annonces actives en Europe). Comparez les offres sur 13 marchés.
Annonces actives
538
Prix moyen
32 183 €
À partir de
1 103 €
Prix BMW 116 par année
| Année | Prix moyen | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 19 106 € | 396 |
| 2021 | 17 698 € | 5 |
| 2019 | 27 150 € | 2 |
| 2017 | 64 026 € | 5 |
| 2016 | 98 040 € | 26 |
| 2015 | 96 635 € | 19 |
| 2014 | 28 889 € | 8 |
| 2013 | 52 723 € | 6 |
| 2012 | 39 568 € | 8 |
| 2011 | 36 152 € | 12 |
Annonces par pays
Allemagne
319
Belgique
93
Suède
85
Pologne
24
Pays-Bas
13
Espagne
3