Prix Fiat Panda d'occasion — Marché européen
Prix moyen Fiat Panda d'occasion : 9 351 € (3 239 annonces actives en Europe). Comparez les offres sur 13 marchés.
Annonces actives
3 239
Prix moyen
9 351 €
À partir de
650 €
Prix Fiat Panda par année
| Année | Prix moyen | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 11 742 € | 70 |
| 2025 | 19 339 € | 133 |
| 2024 | 12 639 € | 34 |
| 2023 | 11 641 € | 34 |
| 2022 | 10 155 € | 75 |
| 2021 | 9 966 € | 33 |
| 2020 | 9 888 € | 43 |
| 2019 | 9 493 € | 46 |
| 2018 | 8 643 € | 35 |
| 2017 | 8 802 € | 39 |
Annonces par pays
Italie
652
France
196
Pays-Bas
87
Belgique
50
Pologne
9
Allemagne
3