Prix Fiat Panda d'occasion — Marché européen
Prix moyen Fiat Panda d'occasion : 9 433 € (3 239 annonces actives en Europe). Comparez les offres sur 13 marchés.
Annonces actives
3 239
Prix moyen
9 433 €
À partir de
600 €
Prix Fiat Panda par année
| Année | Prix moyen | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 12 562 € | 71 |
| 2025 | 19 378 € | 130 |
| 2024 | 12 763 € | 31 |
| 2023 | 11 262 € | 32 |
| 2022 | 10 039 € | 73 |
| 2021 | 9 988 € | 38 |
| 2020 | 10 016 € | 41 |
| 2019 | 9 535 € | 47 |
| 2018 | 8 664 € | 32 |
| 2017 | 8 868 € | 41 |
Annonces par pays
Italie
644
France
204
Pays-Bas
88
Belgique
49
Pologne
10
Allemagne
3