Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Distinctive | Multiair | Leer | C d'occasion — Prix du marché

Prix moyen Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Distinctive | Multiair | Leer | C : 9 841 € (basé sur 500 annonces). Évolution des prix, meilleures offres du moment sur 13 marchés européens.

Prix moyen
9 841 €
Annonces actives
500
À partir de
1 300 €
Millésimes
2000–2026

Meilleures offres Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Distinctive | Multiair | Leer | C du moment

Annonces mises à jour quotidiennement. Prix convertis en EUR.

Où trouver une Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Distinctive | Multiair | Leer | C d'occasion ?

Analyse du marché : Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Distinctive | Multiair | Leer | C d'occasion en Europe

Le prix moyen d'une Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Distinctive | Multiair | Leer | C d'occasion en Europe est de 9 841 €, basé sur 500 annonces actives collectées en temps réel sur 13 marchés européens. Les prix s'échelonnent de 1 300 € à 80 000 € selon l'année, le kilométrage et l'état du véhicule.

Arbitrage géographique : Italie est actuellement le marché le plus compétitif pour la Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Distinctive | Multiair | Leer | C, avec un prix moyen de 9 181 € (265 annonces). À l'inverse, Pays-Bas affiche les prix les plus élevés (12 601 € en moyenne), soit un écart de 3 420 €.

Motorisation : 47% des Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Distinctive | Multiair | Leer | C d'occasion disponibles sont à motorisation diesel. Les autres motorisations : petrol (19%), petrol (11%).

Kilométrage : Le kilométrage médian est de 147 000 km. Les exemplaires sous 88 200 km se négocient avec une prime significative.

Questions fréquentes — Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Distinctive | Multiair | Leer | C d'occasion

Quel est le prix moyen d'une Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Distinctive | Multiair | Leer | C d'occasion ?
Le prix moyen d'une Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Distinctive | Multiair | Leer | C d'occasion est de 9 841 €, basé sur 500 annonces actives en Europe. Les prix varient de 1 300 € à 80 000 € selon l'année, le kilométrage et l'état.
Où acheter une Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Distinctive | Multiair | Leer | C d'occasion au meilleur prix en Europe ?
Italie propose les prix les plus compétitifs pour la Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Distinctive | Multiair | Leer | C, avec un prix moyen de 9 181 €. Pays-Bas affiche les prix les plus élevés (12 601 € en moyenne). L'écart est de 3 420 €.
Quel kilométrage attendre pour une Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Distinctive | Multiair | Leer | C d'occasion ?
Le kilométrage médian d'une Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Distinctive | Multiair | Leer | C d'occasion sur le marché européen est de 147 000 km. Les véhicules avec moins de 73 500 km sont généralement plus rares et affichent un prix plus élevé.
Quelle année de Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Distinctive | Multiair | Leer | C est la plus disponible ?
Les millésimes les plus représentés sur le marché d'occasion pour la Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Distinctive | Multiair | Leer | C sont 2011, 2016, 2012. L'offre couvre les années 2000 à 2026.

Autres modèles Alfa Romeo

Trouver la meilleure Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Distinctive | Multiair | Leer | C

Prix de marché exact, scores de bonne affaire et alertes de baisse de prix. Compte gratuit, sans carte bancaire.