Prix Mini Cooper d'occasion — Marché européen
Prix moyen Mini Cooper d'occasion : 63 283 € (2 933 annonces actives en Europe). Comparez les offres sur 13 marchés.
Annonces actives
2 933
Prix moyen
63 283 €
À partir de
580 €
Prix Mini Cooper par année
| Année | Prix moyen | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 25 195 € | 144 |
| 2025 | 146 588 € | 39 |
| 2024 | 134 907 € | 59 |
| 2023 | 156 434 € | 67 |
| 2022 | 76 443 € | 35 |
| 2021 | 74 646 € | 49 |
| 2020 | 79 772 € | 47 |
| 2019 | 89 143 € | 67 |
| 2018 | 60 689 € | 72 |
| 2017 | 47 221 € | 62 |
Annonces par pays
Suède
239
France
214
Pays-Bas
207
Allemagne
145
Belgique
137
Pologne
35