Prix Porsche Panamera d'occasion — Marché européen
Prix moyen Porsche Panamera d'occasion : 121 755 € (1 305 annonces actives en Europe). Comparez les offres sur 13 marchés.
Annonces actives
1 305
Prix moyen
121 755 €
À partir de
13 950 €
Prix Porsche Panamera par année
| Année | Prix moyen | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 382 872 € | 71 |
| 2025 | 486 649 € | 45 |
| 2024 | 250 562 € | 36 |
| 2023 | 256 237 € | 23 |
| 2022 | 245 846 € | 26 |
| 2021 | 247 890 € | 48 |
| 2020 | 220 333 € | 33 |
| 2019 | 189 339 € | 73 |
| 2018 | 173 088 € | 96 |
| 2017 | 126 374 € | 56 |
Annonces par pays
France
462
Pays-Bas
163
Allemagne
163
Suède
122
Belgique
44
Italie
29