Prix Porsche Panamera d'occasion — Marché européen
Prix moyen Porsche Panamera d'occasion : 124 781 € (1 305 annonces actives en Europe). Comparez les offres sur 13 marchés.
Annonces actives
1 305
Prix moyen
124 781 €
À partir de
13 300 €
Prix Porsche Panamera par année
| Année | Prix moyen | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 409 037 € | 65 |
| 2025 | 494 304 € | 44 |
| 2024 | 266 344 € | 31 |
| 2023 | 262 657 € | 22 |
| 2022 | 256 765 € | 24 |
| 2021 | 231 147 € | 43 |
| 2020 | 234 246 € | 29 |
| 2019 | 192 683 € | 66 |
| 2018 | 175 660 € | 94 |
| 2017 | 126 981 € | 54 |
Annonces par pays
France
417
Allemagne
203
Pays-Bas
145
Suède
137
Belgique
40
Italie
28