Prix Suzuki Swift d'occasion — Marché européen
Prix moyen Suzuki Swift d'occasion : 24 913 € (2 364 annonces actives en Europe). Comparez les offres sur 13 marchés.
Annonces actives
2 364
Prix moyen
24 913 €
À partir de
700 €
Prix Suzuki Swift par année
| Année | Prix moyen | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 36 289 € | 124 |
| 2025 | 26 029 € | 209 |
| 2024 | 35 630 € | 58 |
| 2023 | 41 540 € | 77 |
| 2022 | 21 003 € | 42 |
| 2021 | 17 674 € | 58 |
| 2020 | 23 592 € | 36 |
| 2019 | 32 079 € | 32 |
| 2018 | 17 953 € | 40 |
| 2017 | 11 546 € | 25 |
Annonces par pays
France
422
Pays-Bas
391
Suède
71
Italie
50
Allemagne
25
Belgique
23